<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elev-arte &#8211; elev-arte.com</title>
	<atom:link href="https://elev-arte.com/author/elev-arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elev-arte.com</link>
	<description>Web de Escalada</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 16:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elev-arte.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-icono-120x120.jpg</url>
	<title>elev-arte &#8211; elev-arte.com</title>
	<link>https://elev-arte.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Croquis vía PASO DE LA CABRA 70 m 6c(5+/Ae), Pared del Zapato &#8211; Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-paso-de-la-cabra-70-m-6c5-ae-pared-del-zapato-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-paso-de-la-cabra-70-m-6c5-ae-pared-del-zapato-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 10:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carretera de Montán]]></category>
		<category><![CDATA[J. González (Pitxi)]]></category>
		<category><![CDATA[Pared del Zapato]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Vicent]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7478</guid>

					<description><![CDATA[Abierta por: Pau Vicent y Javier González (Pitxi), 15 de diciembre del 2019.

Material: 
10 cintas exprés
Aliens del negro al naranja, repetir azul y amarillo
Juego de empotradores
Cordinos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-paso-de-la-cabra-70-m-6c5-ae-pared-del-zapato-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía ANTI RALLYS 105 m A2+/6b+, Paredes de Arriba &#8211; Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-anti-rallys-105-m-a2-6b-paredes-de-arriba-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-anti-rallys-105-m-a2-6b-paredes-de-arriba-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 10:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Escalada Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[J. González (Pitxi)]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Arviza]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Vicent]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7474</guid>

					<description><![CDATA[Abierta  por: Jaime Arviza, Pau Vicent y Javier González (Pitxi), a lo largo del tiempo entre 2018 y 2022.
NO APTA PARA INICIARSE EN ESCALADA ARTIFICIAL.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-anti-rallys-105-m-a2-6b-paredes-de-arriba-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía MAGIA Al Risco del Morrón, 170 m 6c+/A0 (6a+ oblig.), Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-magia-al-risco-del-morron-170-m-6c-a0-6a-oblig-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-magia-al-risco-del-morron-170-m-6c-a0-6a-oblig-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 09:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Morrón]]></category>
		<category><![CDATA[J. González (Pitxi)]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Arviza]]></category>
		<category><![CDATA[Risco del Morrón]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios Largos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7468</guid>

					<description><![CDATA[Abierta en 3 días, durante 3 años, terminada en agosto del 2017 por Jaime Arviza y Javier González (Pitxi)..

Material: 

16 cintas (preferiblemente largas) + R, 1 juego de friends #1, 1 juego de aliens.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-magia-al-risco-del-morron-170-m-6c-a0-6a-oblig-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía PATA NEGRA 125 m 6c+, sector Belle Epoque &#8211; Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-pata-negra-125-m-6c-sector-belle-epoque-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-pata-negra-125-m-6c-sector-belle-epoque-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 09:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[J. González (Pitxi)]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Vicent]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Belle Epoque]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7446</guid>

					<description><![CDATA[Equipada por: Javier González (Pitxi) y Pau Salvador, en diciembre de 2023.

Material: 

12 cintas exprés + R.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-pata-negra-125-m-6c-sector-belle-epoque-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Croquis vía SAME, 300 m. 6b+. cara sur, Peñón de Ifach</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-same-300-m-6b-cara-sur-penon-de-ifach/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-same-300-m-6b-cara-sur-penon-de-ifach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 15:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Peñón de Ifach]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Palas]]></category>
		<category><![CDATA[José L. Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Peñón de Ifach]]></category>
		<category><![CDATA[Santi Llop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7351</guid>

					<description><![CDATA[Primer ascenso: José L. Moreno, Jordi Palas y Santi Llop  1980.

“SAME es una clásica de diedros y chimeneas de la cara sur del Peñón de Ifach, de unos 300 m en torno a 6b+ (FR). Una escalada variada y fotogénica con ambiente mediterráneo.”]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-same-300-m-6b-cara-sur-penon-de-ifach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía LA INDIRECTA 220m. 6b+/A1. Aguja inferior, Mascarat</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-la-indirecta-220m-6b-a1-aguja-inferior-mascarat/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-la-indirecta-220m-6b-a1-aguja-inferior-mascarat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 18:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Mascarat]]></category>
		<category><![CDATA[Aguja inferior Mascarat]]></category>
		<category><![CDATA[Elena López]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Panzano]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarat]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Díez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7347</guid>

					<description><![CDATA[Primer ascenso, Gonzalo Panzano, Miguel Díez y Elena López en el 2022.

Una propuesta, la combinación de diferentes vías de la pared, cogiendo lo mejor de 3 vías, como la ya clásica triple directa a su izquierda.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-la-indirecta-220m-6b-a1-aguja-inferior-mascarat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía BLAS GORDO 110 m 6c. Fisuras del Estrecho,  Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-blas-gordo-110-m-6c-fisuras-del-estrecho-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-blas-gordo-110-m-6c-fisuras-del-estrecho-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 16:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrecho de Mijares]]></category>
		<category><![CDATA[Autoprotección]]></category>
		<category><![CDATA[Fisuras del Estrecho]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Aguado]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Arviza]]></category>
		<category><![CDATA[Montanejos]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Pablo González]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Cadalàs]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7342</guid>

					<description><![CDATA[Abierta por Pedro Pablo González en septiembre de 1983.

Restaurada por Jaime Arviza y Ramón Cadalàs en agosto del 2011.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-blas-gordo-110-m-6c-fisuras-del-estrecho-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía NO DESITJAR 150 m 7a/A0 (oblig. 6b/A0) Estrecho de Mijares, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-no-desitjar-150-m-7a-a0-oblig-6b-a0-estrecho-de-mijares-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-no-desitjar-150-m-7a-a0-oblig-6b-a0-estrecho-de-mijares-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 16:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrecho de Mijares]]></category>
		<category><![CDATA[Jaume Eres]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes del Estrecho]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi Barrios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7324</guid>

					<description><![CDATA[Apertura , Xavi Barrios y Jaume Eres, en agosto del 2022.

vía semiequipada, ubicada al final de la senda que pasa por las paredes del estrecho Mijares, entrada por los 2 primeros largos de "El espolón de los agopausas".]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-no-desitjar-150-m-7a-a0-oblig-6b-a0-estrecho-de-mijares-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía BAGHEERA 140m 5+, Sector Tubo, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-bagheera-140m-5-sector-tubo-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-bagheera-140m-5-sector-tubo-montanejos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 15:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Escalada Clásica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7310</guid>

					<description><![CDATA[Abierta en solo desde abajo por, Moritz Regnier, en mayo del 2024.

Material: 

12 cintas, juego de friends medianos y pequeños repetidos, empotradores.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-bagheera-140m-5-sector-tubo-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía ORION, 395 m. 7a+ (6b+/A1) cara sur, Ponoig</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-orion-395-m-7a-6b-a1-cara-sur-ponoig/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-orion-395-m-7a-6b-a1-cara-sur-ponoig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 21:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ponoig - Sector Sur]]></category>
		<category><![CDATA[El Ponoig]]></category>
		<category><![CDATA[Emili Perales]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Bernabéu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7304</guid>

					<description><![CDATA[A la zona izquierda de la clásica "fisura hnos. Gallego"; equipada con clavos y parabolts, atraviesa el muro de roca crocanti-anaranjada, de roca dudosa por tramos, pero bastante equipada. Es importante saber moverse por tipo de roca dudosa para poder disfrutarla.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-orion-395-m-7a-6b-a1-cara-sur-ponoig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
