<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paredes de Arriba &#8211; elev-arte.com</title>
	<atom:link href="https://elev-arte.com/categoria/zonas-de-escalada/escalada-espana/comunidad-valenciana/provincia-castellon/montanejos/paredes-de-arriba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elev-arte.com</link>
	<description>Web de Escalada</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 08:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://elev-arte.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-icono-120x120.jpg</url>
	<title>Paredes de Arriba &#8211; elev-arte.com</title>
	<link>https://elev-arte.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>via GONZALERAS, 215 m. 7c? (7a Oblig.). Barranco de la Maimona, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-gonzaleras-215-m-7c-7a-oblig-barranco-de-la-maimona-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-gonzaleras-215-m-7c-7a-oblig-barranco-de-la-maimona-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 21:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Paredón del Alguacil]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Vernich]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Panzano]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=6940</guid>

					<description><![CDATA[Abierta  por, Gonzalo Panzano y Álvaro Vernich, entre enero y febrero del 2022.

Primero repetición 19 de febrero 2022 por Gonzalo Panzano y Álvaro Vernich.

Material: 

18 cintas + R, "estribos"???. Posibilidad de usar algún micro, en tramos obligados.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-gonzaleras-215-m-7c-7a-oblig-barranco-de-la-maimona-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía DOCTOR FERNANDO SIMON, 185 mts. 6c+/A0 (6b oblig.), Los Calpes/Paredes de Arriba, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-doctor-fernando-simon-185-mts-6c-a0-6b-oblig-los-calpes-paredes-de-arriba-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-doctor-fernando-simon-185-mts-6c-a0-6b-oblig-los-calpes-paredes-de-arriba-montanejos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 21:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Los Calpes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5619</guid>

					<description><![CDATA[La vía consta de 2 partes, 4 largos abajo en el sector paredes Cercanas, lado derecho de la vía DMM (junto al paredón del alguacil), con escape; y 3 largos más en el sector paredes de arriba, entre las vías El rio que nos lleva y Entre 2 Chapas]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-doctor-fernando-simon-185-mts-6c-a0-6b-oblig-los-calpes-paredes-de-arriba-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía 2020 &#8211; NUEVAS DÉCADAS, 160 m 7b/A0 (5+ oblig.) Paredes de Arriba, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-2020-nuevas-decadas-160-mts-7b-a0-5-oblig-paredes-de-arriba-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-2020-nuevas-decadas-160-mts-7b-a0-5-oblig-paredes-de-arriba-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 21:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[J. González (Pitxi)]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Arviza]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5615</guid>

					<description><![CDATA[La vía 2020 Nuevas Décadas, 7b/A0 (5+ oblig.), 160 mts. de fisura y diedro.
Comenzada por Jaime Arviza en Noviembre del 2019, terminada el 1 enero del 2020 por Javier González (Pitxi).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-2020-nuevas-decadas-160-mts-7b-a0-5-oblig-paredes-de-arriba-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS,  75 mts. 6c+/A2+. Paredes de Arriba, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-la-rebelion-de-las-maquinas-75-mts-6c-a2-paredes-de-arriba-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-la-rebelion-de-las-maquinas-75-mts-6c-a2-paredes-de-arriba-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 22:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5548</guid>

					<description><![CDATA[1ª Ascensión: Alfredo Agulló (Fredo) y Jaime Arviza (Okapi), 28 de marzo del 2013.

Material:
20 cintas express
Juego completo de Camalot hasta el N.º 4, repetir 1 y 3.
Juego completo de Aliens.
Juego completo de tótems
Ganchos pueden ser útiles
* No hacen falta clavos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-la-rebelion-de-las-maquinas-75-mts-6c-a2-paredes-de-arriba-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía SITUACIÓN CRÍTICA, 78 mts. 6c+/A1. Paredes de Arriba, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-situacion-critica-78-mts-6c-a1-paredes-de-arriba-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-situacion-critica-78-mts-6c-a1-paredes-de-arriba-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 00:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[J. González (Pitxi)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5521</guid>

					<description><![CDATA[Vía Situación Crítica, 78 mts. 6c+/A1.

Abierta entre el  de Mayo-2014 y el 20-Noviembre-2015, por Javier González y Ramón Cadalás.

Situada en las Paredes de Arriba del Maimona o Cinglo de los Castillejos, Montanejos.

Descripción:]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-situacion-critica-78-mts-6c-a1-paredes-de-arriba-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía EL SÉPTIMO DÍA, 220 m 7b/A0 (6c obligado) &#124; Paredes Cercanas/Paredes de Arriba &#8211; Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-el-septimo-dia-220-mts-7b-a0-6c-obligado-barranco-la-maimona-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-el-septimo-dia-220-mts-7b-a0-6c-obligado-barranco-la-maimona-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 23:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[J. González (Pitxi)]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes Cercanas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5495</guid>

					<description><![CDATA[vía EL SÉPTIMO DÍA, 220 mts., 7b/A0 (6c obligado), Comienza a la izquierda de la vía Monsieur, con lo cual se accede por le barranco en dirección al Paredón del Alguacil y luego a la izquierda.

Equipada entre el 7/1/2015 y algún día de febrero, por Javier González (Pitxi).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-el-septimo-dia-220-mts-7b-a0-6c-obligado-barranco-la-maimona-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía LICENCIA PARA VOLAR, 110 mts. 6c/7a. Paredes de Arriba, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-licencia-para-volar-110-mts-6c-7a-paredes-de-arriba-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-licencia-para-volar-110-mts-6c-7a-paredes-de-arriba-montanejos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 14:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5450</guid>

					<description><![CDATA[Abierta por: Alfredo Agulló y Jaime Arviza, (en 2 tirones), Nov/Dic 2014.

Primera repetición: Fredo y Jaime, 11 diciembre del 2014.

vía semi-equipada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-licencia-para-volar-110-mts-6c-7a-paredes-de-arriba-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía MADEMOISELLE, 50 mts. 6c+, Paredes de Arriba, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-mademoiselle-50-mts-6c-paredes-de-arriba-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-mademoiselle-50-mts-6c-paredes-de-arriba-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 12:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5434</guid>

					<description><![CDATA[vía Madeimoselle, 6c+, 50mts. equipada por, Alfredo Agulló y Javier González (Pitxi), en noviembre de 2014.

Material:
12 cintas express + material de reuniones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-mademoiselle-50-mts-6c-paredes-de-arriba-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía LA CRUZ, 76 mts. 7a+/A0, Paredes de Arriba, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-la-cruz-76-mts-7a-a0-paredes-de-arriba-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-la-cruz-76-mts-7a-a0-paredes-de-arriba-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 22:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5347</guid>

					<description><![CDATA[vía LA CRUZ, 7a+ / A0, 76 mts.
Ubicada en el sector Paredes de Arriba de la Maimona, Montanejos.
Inicio común con la vía Endrija Roja.

vía semi-equipada.
rapelable con cuerda de 70 mts.

Abierta entre Agosto y Septiembre del 2003, por:
Vicent Merli, Quico Estellés y Javier González (Pitxi).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-la-cruz-76-mts-7a-a0-paredes-de-arriba-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía El Místico de los Guijarros, 102 mts. 7b (6b/A1). Paredes de Arriba &#8211; Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-el-mistico-de-los-guijarros-102-mts-7b-6b-a1-paredes-de-arriba-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-el-mistico-de-los-guijarros-102-mts-7b-6b-a1-paredes-de-arriba-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 00:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[J. González (Pitxi)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5312</guid>

					<description><![CDATA[vía EL Místico de los Guijarros, ubicada en el sector Paredes de Arriba de la Maimona, Montanejos.
105 mts. aprox. 7b (6b/A1).

Equipada:

por J. Gonzáles (Pitxi) y J.J. Roncero, entre el 2 feb. el 14 de feb. del 2013.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-el-mistico-de-los-guijarros-102-mts-7b-6b-a1-paredes-de-arriba-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
