<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Álvaro Vernich &#8211; elev-arte.com</title>
	<atom:link href="https://elev-arte.com/etiqueta/alvaro-vernich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elev-arte.com</link>
	<description>Web de Escalada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2024 08:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elev-arte.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-icono-120x120.jpg</url>
	<title>Álvaro Vernich &#8211; elev-arte.com</title>
	<link>https://elev-arte.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>vía HAVE A VERNICH WITH ADAM ONDRA, 110 m. 8b+. Paredes del Estrecho en Montanejos.</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-have-a-vernich-with-adam-ondra-110-m-8b-paredes-del-estrecho-en-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-have-a-vernich-with-adam-ondra-110-m-8b-paredes-del-estrecho-en-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 22:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrecho de Mijares]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Ondra]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Vernich]]></category>
		<category><![CDATA[Hippie Actitud Escalar]]></category>
		<category><![CDATA[Montanejos]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7178</guid>

					<description><![CDATA[Equipada por Hippie en noviembre del 2023, para la visita de Adam Ondra.

Material: 

16 cintas exprés, equipada con parabolt M12.

Primer ascenso y liberación por Adam Ondra y Álvaro Vernich.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-have-a-vernich-with-adam-ondra-110-m-8b-paredes-del-estrecho-en-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía PILAR DEL MIJARES 105 m. 8a+ / 7b oblig. Pared del estrecho,  Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-pilar-del-mijares-105-m-8a-7b-oblig-pared-del-estrecho-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-pilar-del-mijares-105-m-8a-7b-oblig-pared-del-estrecho-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 22:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrecho de Mijares]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Vernich]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes del Estrecho]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios Largos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7050</guid>

					<description><![CDATA[Nueva vía en Montanejos, en la "pared del estrecho".

Equipada en Agosto del 2022 por Rafa Bosch y Álvaro Vernich.

Primera repetición el 05 oct. del 2022.

Liberada por Iker y Eneko Pau, el 23 de octubre del 2022.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-pilar-del-mijares-105-m-8a-7b-oblig-pared-del-estrecho-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>via GONZALERAS, 215 m. 7c? (7a Oblig.). Barranco de la Maimona, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-gonzaleras-215-m-7c-7a-oblig-barranco-de-la-maimona-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-gonzaleras-215-m-7c-7a-oblig-barranco-de-la-maimona-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 21:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Paredón del Alguacil]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Vernich]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Panzano]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=6940</guid>

					<description><![CDATA[Abierta  por, Gonzalo Panzano y Álvaro Vernich, entre enero y febrero del 2022.

Primero repetición 19 de febrero 2022 por Gonzalo Panzano y Álvaro Vernich.

Material: 

18 cintas + R, "estribos"???. Posibilidad de usar algún micro, en tramos obligados.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-gonzaleras-215-m-7c-7a-oblig-barranco-de-la-maimona-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía MANFRED 3, 300 m 6a+/A2, Peñón de Ifach</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-manfred-3-300-m-6a-a2-penon-de-ifach/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-manfred-3-300-m-6a-a2-penon-de-ifach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 19:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Peñón de Ifach]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Vernich]]></category>
		<category><![CDATA[Peñón de Ifach]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=6821</guid>

					<description><![CDATA[Apertura:

Manfred en solitario, 80ª

Restauración:

Álvaro Vernich y Víctor Basterra, 2019

Material: 
Camalot del 0,5 al 3, +1 y 2.
Aliens azul al rojo, + amarillo.
Empotradores, + N.º 6.
Estribo
Cuerdas dobles de 60 m]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-manfred-3-300-m-6a-a2-penon-de-ifach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía MEMENTO MORI, 105 m, oblig. 6b+/A2. Sector carretera, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-memento-mori-105-mts-oblig-6b-a2-sector-carretera-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-memento-mori-105-mts-oblig-6b-a2-sector-carretera-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 22:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sectores de la Carretera]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Vernich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5163</guid>

					<description><![CDATA[Nueva apertura en el sector carretera, Montanejos.
La vía comienza a la derecha de la vía Alta Tensión

Aperturistas:

- Álvaro Vernich
- Víctor Basterra
- Carlos Pineda]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-memento-mori-105-mts-oblig-6b-a2-sector-carretera-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vía DIRECTA JOAQUÍN BLUME, 120 mts. 6c/A2+. Estrecho Mijares, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-directa-joaquin-blume-120-mts-6c-a2-estrecho-mijares-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-directa-joaquin-blume-120-mts-6c-a2-estrecho-mijares-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 23:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrecho de Mijares]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Vernich]]></category>
		<category><![CDATA[Armánd Ballart]]></category>
		<category><![CDATA[Fisuras del Estrecho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5182</guid>

					<description><![CDATA[vía Joaquín Blumen, APERTURA
23 mayo de 1983
- Armand Ballart
- Joaquín Olmo
- Albert Merino
- Ernesto López.
Restaurada!!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-directa-joaquin-blume-120-mts-6c-a2-estrecho-mijares-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía TERCERO A BORDO, 90 m 6b/A2. Sector La Polaca &#8211; Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-tercero-a-bordo-90-mts-6b-a2-sector-la-polaca-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-tercero-a-bordo-90-mts-6b-a2-sector-la-polaca-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 19:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sectores de la Carretera]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Vernich]]></category>
		<category><![CDATA[Sector La Polaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5602</guid>

					<description><![CDATA[Nueva vía en Montanejos, Sector La Polaca (Sectores de la Carretera).

Aperturistas:

Rafa Bosch y Álvaro Vernich; Durante 3 días, octubre del 2018.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-tercero-a-bordo-90-mts-6b-a2-sector-la-polaca-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
