<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barranco de la Maimona &#8211; elev-arte.com</title>
	<atom:link href="https://elev-arte.com/etiqueta/barranco-la-maimona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elev-arte.com</link>
	<description>Web de Escalada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 20:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://elev-arte.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-icono-120x120.jpg</url>
	<title>Barranco de la Maimona &#8211; elev-arte.com</title>
	<link>https://elev-arte.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>vía G.E.D.E. 125m  6a+»Restaurada», Iniciación largas &#8211; Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-g-e-d-e-125m-iniciacion-largas-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-g-e-d-e-125m-iniciacion-largas-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 19:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Paredón del Alguacil]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Clásicas]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Llobet]]></category>
		<category><![CDATA[Montanejos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios Largos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7605</guid>

					<description><![CDATA[Bonita vía de autoprotección, con escalada atlética y mantenida en algunos tramos.
Buena roca en general, pero ¡ojo con salirse de la línea!: hay algún bloque/laja expuesto a ambos lados.
No es rapelable.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-g-e-d-e-125m-iniciacion-largas-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Croquis vía AKELARRE, 135 m 6c, Pared del Alguacil, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/croquis-via-akelarre-135-m-6c-pared-del-alguacil-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/croquis-via-akelarre-135-m-6c-pared-del-alguacil-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 12:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Paredón del Alguacil]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Gil]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Montanejos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios Largos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7587</guid>

					<description><![CDATA[Bonita vía de autoprotección, con escalada atlética y mantenida en algunos tramos.
Buena roca en general, pero ¡ojo con salirse de la línea!: hay algún bloque/laja expuesto a ambos lados.
No es rapelable.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/croquis-via-akelarre-135-m-6c-pared-del-alguacil-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía ANTI RALLYS 105 m A2+/6b+, Paredes de Arriba &#8211; Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-anti-rallys-105-m-a2-6b-paredes-de-arriba-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-anti-rallys-105-m-a2-6b-paredes-de-arriba-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 10:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Escalada Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[J. González (Pitxi)]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Arviza]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Vicent]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7474</guid>

					<description><![CDATA[Abierta  por: Jaime Arviza, Pau Vicent y Javier González (Pitxi), a lo largo del tiempo entre 2018 y 2022.
NO APTA PARA INICIARSE EN ESCALADA ARTIFICIAL.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-anti-rallys-105-m-a2-6b-paredes-de-arriba-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía BAGHEERA 140m 5+, Sector Tubo, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-bagheera-140m-5-sector-tubo-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-bagheera-140m-5-sector-tubo-montanejos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 15:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Escalada Clásica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7310</guid>

					<description><![CDATA[Abierta en solo desde abajo por, Moritz Regnier, en mayo del 2024.

Material: 

12 cintas, juego de friends medianos y pequeños repetidos, empotradores.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-bagheera-140m-5-sector-tubo-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía ROKODRIZEMOS MONTANEJOS, 7b (6b+/Ae), 140 m. Sector Belle Epoque, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-rokodrizemos-montanejos-7b-6b-ae-140-m-sector-belle-epoque-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-rokodrizemos-montanejos-7b-6b-ae-140-m-sector-belle-epoque-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 10:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Esther Fresneda]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Belle Epoque]]></category>
		<category><![CDATA[Ximo Fuertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7210</guid>

					<description><![CDATA[Equipada a la izquierda de la gran cueva de las placas del sector Belle Epoque, por Esther Fresneda y Ximo Fuertes (dic/ene 2023); vía bastante directa por placas de excelente calidad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-rokodrizemos-montanejos-7b-6b-ae-140-m-sector-belle-epoque-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía LA DOLORES. 6c, 180 m. Barranco de la Maimona, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-la-dolores-6c-180-m-barranco-de-la-maimona-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-la-dolores-6c-180-m-barranco-de-la-maimona-montanejos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 21:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Belle Epoque]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios Largos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7033</guid>

					<description><![CDATA[vía ubicada en el sector Belle Epoque; prácticamente equipada, transcurre por una placa técnica de buena roca en casi todo su recorrido.

Los 4 primeros largos abiertos desde abajo y los 2 últimos equipados.

Por: Sergio Sánchez y Patricia Clemente, con mucha calma en el 2022.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-la-dolores-6c-180-m-barranco-de-la-maimona-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>via GONZALERAS, 215 m. 7c? (7a Oblig.). Barranco de la Maimona, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-gonzaleras-215-m-7c-7a-oblig-barranco-de-la-maimona-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-gonzaleras-215-m-7c-7a-oblig-barranco-de-la-maimona-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 21:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Paredón del Alguacil]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Vernich]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Panzano]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=6940</guid>

					<description><![CDATA[Abierta  por, Gonzalo Panzano y Álvaro Vernich, entre enero y febrero del 2022.

Primero repetición 19 de febrero 2022 por Gonzalo Panzano y Álvaro Vernich.

Material: 

18 cintas + R, "estribos"???. Posibilidad de usar algún micro, en tramos obligados.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-gonzaleras-215-m-7c-7a-oblig-barranco-de-la-maimona-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía PECCATA MINUTA, 90 m 6c (6b/A1). Barranco de la Maimona, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-peccata-minuta-90-m-6c-6b-a1-barranco-de-la-maimona-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-peccata-minuta-90-m-6c-6b-a1-barranco-de-la-maimona-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 17:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Montanejos]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Pilas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=6814</guid>

					<description><![CDATA[Abierta por Sergio Sánchez con ayuda de Patri Clemente en junio del 2020.
Se ubica a la izquierda del sector Pilas, en la parte superior.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-peccata-minuta-90-m-6c-6b-a1-barranco-de-la-maimona-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía SOMOS 26 MILLONES, 70 mts. 6c. Paredón del Alguacíl, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-somos-26-millones-70-mts-6c-paredon-del-alguacil-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-somos-26-millones-70-mts-6c-paredon-del-alguacil-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 22:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paredón del Alguacil]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Varios Largos]]></category>
		<category><![CDATA[Ximo Fuertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5178</guid>

					<description><![CDATA[Nueva apertura en el Paredón del Alguacil, Barranco la Maimona, Montanejos.
Vía equipada el 19 y 24 de diciembre del 2020, por Esther Fresneda y Ximo fuertes.
Con la colaboración de Ramón Cadalás y Loli Puig.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-somos-26-millones-70-mts-6c-paredon-del-alguacil-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía EL TORDO Y EL FLACO, 140 mts. 6b+. Paredón del Alguacíl, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-el-tordo-y-el-flaco-140-mts-6b-paredon-del-alguacil-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-el-tordo-y-el-flaco-140-mts-6b-paredon-del-alguacil-montanejos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 16:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paredón del Alguacil]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Máxima Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=3023</guid>

					<description><![CDATA[Nueva apertura en el Paredón del Alguacíl, Barranco la Maimona, Montanejos.
Vía totalmente equipada con parabolts de 12 mm.. Reuniones con descuelgue, excepto R4.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-el-tordo-y-el-flaco-140-mts-6b-paredon-del-alguacil-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
