<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Costa Blanca &#8211; elev-arte.com</title>
	<atom:link href="https://elev-arte.com/etiqueta/costa-blanca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elev-arte.com</link>
	<description>Web de Escalada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2025 20:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elev-arte.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-icono-120x120.jpg</url>
	<title>Costa Blanca &#8211; elev-arte.com</title>
	<link>https://elev-arte.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>vía DIEDRO UBSA, 250 m 6a. Cara sur, Peñón de Ifach</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-diedro-ubsa-250-m-6a-cara-sur-penon-de-ifach/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-diedro-ubsa-250-m-6a-cara-sur-penon-de-ifach/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 09:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Peñón de Ifach]]></category>
		<category><![CDATA[Calpe]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Peñón de Ifach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=6864</guid>

					<description><![CDATA[Esta será quizás la vía más repetida después de los Valencianos; un trazado muy evidente, desde el paseo se aprecia la línea por los diedros, es la más fácil de la zona vertical cara sur del peñón. "La más fácil de las difíciles y la más difícil de las fáciles".]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-diedro-ubsa-250-m-6a-cara-sur-penon-de-ifach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía LÍNEA MÁGICA, 260 mts. 6c+/A1. Cara sur &#8211; Peñón de Ifach</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-linea-magica-cara-sur-penon-de-ifach/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-linea-magica-cara-sur-penon-de-ifach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 15:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Peñón de Ifach]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Peñón de Ifach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/test/?p=485</guid>

					<description><![CDATA[Con el gran abanico de vías del Peñón y ninguna defrauda, esta no era para menos, son de las últimas que me iban quedando de las rutas en libre para superar el paredón de la cara sur.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-linea-magica-cara-sur-penon-de-ifach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía PILAR LÓPEZ DE SANCHO, 6c / 145 m, Cara Sur &#8211; Peñón de Ifach</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-pilar-lopez-de-sancho-6c-145-mts-cara-sur-penon-de-ifach/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-pilar-lopez-de-sancho-6c-145-mts-cara-sur-penon-de-ifach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 19:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Peñón de Ifach]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Arviza]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Díez]]></category>
		<category><![CDATA[Peñón de Ifach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/test/?p=2008</guid>

					<description><![CDATA[1er ascenso:
Miguel Díez, Jaime Arviza, 1992.

Restaurada:
Miguel Cebrián, Alvaro Vernich, Alex Pastor. 9 abril del 2016.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-pilar-lopez-de-sancho-6c-145-mts-cara-sur-penon-de-ifach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía SIN PERMISO DE OBRAS, 7a/Ae &#124; Cara sur &#8211; Peñón de Ifach</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-sin-permiso-de-obras-7a-ae-cara-sur-penon-de-ifach/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-sin-permiso-de-obras-7a-ae-cara-sur-penon-de-ifach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 19:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Peñón de Ifach]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Peñón de Ifach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/test/?p=2009</guid>

					<description><![CDATA[Reequipada por:
Roy de Valera, Miguel de Cebrián.

Material:
18 Cintas Express, estribo. (opcional: Semáforo de Aliens).

Inicio al final del paseo, linea de parabolts por la arista.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-sin-permiso-de-obras-7a-ae-cara-sur-penon-de-ifach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía PIRATAS, 250 mts, 5+. Cara sur &#8211; Peñón de Ifach</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-piratas-250-mts-5-cara-sur-penon-de-ifach/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-piratas-250-mts-5-cara-sur-penon-de-ifach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 13:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Peñón de Ifach]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Peñón de Ifach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://flatsome.dev/?p=8984</guid>

					<description><![CDATA[vía PIRATAS, 250 mts - 5+, Cara Sur, Peñón de Ifach.

1er ascenso, Armand Ballart y J. M. González, 1979.

Material:

- Juego de friends (Hasta el #2 de camalot, puede ser útil).
- Cordinos, para puentes de roca.
- Cintas largas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-piratas-250-mts-5-cara-sur-penon-de-ifach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía GOMEZ CANO, 270 mts. aprox. 6b/A1. Peñón de Ifach</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-gomez-cano-270-mts-aprox-6b-a1-penon-de-ifach/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-gomez-cano-270-mts-aprox-6b-a1-penon-de-ifach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 15:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Peñón de Ifach]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Peñón de Ifach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/test/?p=474</guid>

					<description><![CDATA[vía GOMEZ CANO &#124; 270 mts. aprox. 6b/A1. Peñón de Ifach]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-gomez-cano-270-mts-aprox-6b-a1-penon-de-ifach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía TRIPLE INDIRECTA, Anglada + Revelación + Mistela 310 m. 6c. Peñón de Ifach</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-triple-indirecta-anglada-revelacion-mistela-330-mts-6c-penon-de-ifach/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-triple-indirecta-anglada-revelacion-mistela-330-mts-6c-penon-de-ifach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 23:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Peñón de Ifach]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis García Gallego]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Manuel Anglada]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos García Gallego]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Gallego]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Cebrián]]></category>
		<category><![CDATA[Peñón de Ifach]]></category>
		<category><![CDATA[Roy de Valera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=3586</guid>

					<description><![CDATA[1ª ascensión Roy de Valera y Miguel Cebrián.

Material:
16 cintas.
juego de tótem
semáforo de alíen
cordinos
estribo (opcional).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-triple-indirecta-anglada-revelacion-mistela-330-mts-6c-penon-de-ifach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía RAUL RODRÍGUEZ, 270 m  6c(A1), Barranco del Mascarat</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-raul-rodriguez-270-mts-6c-a1-barranco-del-mascarat/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-raul-rodriguez-270-mts-6c-a1-barranco-del-mascarat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 16:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Mascarat]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Cháfer]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Arviza]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=3747</guid>

					<description><![CDATA[Abierta por:
Diego Cháfer y Jaime Arviza, 15 de noviembre del 2014.
En 9 horas de escalada efectiva.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-raul-rodriguez-270-mts-6c-a1-barranco-del-mascarat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía ANGLADA GALLEGO, 275 m 6c (6b/A1) Peñón de Ifach</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-anglada-gallego-300-m-6c-penon-de-ifach/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-anglada-gallego-300-m-6c-penon-de-ifach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 00:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Peñón de Ifach]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[José M.ª Anglada]]></category>
		<category><![CDATA[M. Ángel Gallego]]></category>
		<category><![CDATA[Peñón de Ifach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=3607</guid>

					<description><![CDATA[vía Anglada, 275 m. 6c.Obli. 6b/A1, Cara sur.
Abierta por: José Mª. Anglada y Miguel A. Gallego en Mayo de 1978.
Material:  Juego de totems, fisureros y cordinos para puentes de roca.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-anglada-gallego-300-m-6c-penon-de-ifach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía SONJANNIKA, 170 m. 6a+, Morro falqui, Benitaxtell</title>
		<link>https://elev-arte.com/sonjannika-170-m-6a-morro-falqui-benitaxtell/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/sonjannika-170-m-6a-morro-falqui-benitaxtell/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Morro Falqui, Benitaxtell]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Blanca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=3756</guid>

					<description><![CDATA[Vía ubicada en los acantilados bajo la urbanización de Benitaxtell, frente a la Cala Moraig.
Recorrido de 170 m. equipada con químicos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/sonjannika-170-m-6a-morro-falqui-benitaxtell/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
