<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaime Arviza &#8211; elev-arte.com</title>
	<atom:link href="https://elev-arte.com/etiqueta/jaime-arviza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elev-arte.com</link>
	<description>Web de Escalada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Oct 2024 21:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elev-arte.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-icono-120x120.jpg</url>
	<title>Jaime Arviza &#8211; elev-arte.com</title>
	<link>https://elev-arte.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>vía ANTI RALLYS 105 m A2+/6b+, Paredes de Arriba &#8211; Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-anti-rallys-105-m-a2-6b-paredes-de-arriba-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-anti-rallys-105-m-a2-6b-paredes-de-arriba-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 10:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Escalada Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[J. González (Pitxi)]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Arviza]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Vicent]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7474</guid>

					<description><![CDATA[Abierta  por: Jaime Arviza, Pau Vicent y Javier González (Pitxi), a lo largo del tiempo entre 2018 y 2022.
NO APTA PARA INICIARSE EN ESCALADA ARTIFICIAL.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-anti-rallys-105-m-a2-6b-paredes-de-arriba-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía MAGIA Al Risco del Morrón, 170 m 6c+/A0 (6a+ oblig.), Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-magia-al-risco-del-morron-170-m-6c-a0-6a-oblig-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-magia-al-risco-del-morron-170-m-6c-a0-6a-oblig-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 09:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Morrón]]></category>
		<category><![CDATA[J. González (Pitxi)]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Arviza]]></category>
		<category><![CDATA[Risco del Morrón]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios Largos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7468</guid>

					<description><![CDATA[Abierta en 3 días, durante 3 años, terminada en agosto del 2017 por Jaime Arviza y Javier González (Pitxi)..

Material: 

16 cintas (preferiblemente largas) + R, 1 juego de friends #1, 1 juego de aliens.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-magia-al-risco-del-morron-170-m-6c-a0-6a-oblig-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía BLAS GORDO 110 m 6c. Fisuras del Estrecho,  Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-blas-gordo-110-m-6c-fisuras-del-estrecho-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-blas-gordo-110-m-6c-fisuras-del-estrecho-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 16:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrecho de Mijares]]></category>
		<category><![CDATA[Autoprotección]]></category>
		<category><![CDATA[Fisuras del Estrecho]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Aguado]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Arviza]]></category>
		<category><![CDATA[Montanejos]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Pablo González]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Cadalàs]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7342</guid>

					<description><![CDATA[Abierta por Pedro Pablo González en septiembre de 1983.

Restaurada por Jaime Arviza y Ramón Cadalàs en agosto del 2011.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-blas-gordo-110-m-6c-fisuras-del-estrecho-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía 2020 &#8211; NUEVAS DÉCADAS, 160 m 7b/A0 (5+ oblig.) Paredes de Arriba, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-2020-nuevas-decadas-160-mts-7b-a0-5-oblig-paredes-de-arriba-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-2020-nuevas-decadas-160-mts-7b-a0-5-oblig-paredes-de-arriba-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 21:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[J. González (Pitxi)]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Arviza]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5615</guid>

					<description><![CDATA[La vía 2020 Nuevas Décadas, 7b/A0 (5+ oblig.), 160 mts. de fisura y diedro.
Comenzada por Jaime Arviza en Noviembre del 2019, terminada el 1 enero del 2020 por Javier González (Pitxi).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-2020-nuevas-decadas-160-mts-7b-a0-5-oblig-paredes-de-arriba-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía PILAR LÓPEZ DE SANCHO, 6c / 145 m, Cara Sur &#8211; Peñón de Ifach</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-pilar-lopez-de-sancho-6c-145-mts-cara-sur-penon-de-ifach/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-pilar-lopez-de-sancho-6c-145-mts-cara-sur-penon-de-ifach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 19:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Peñón de Ifach]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Arviza]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Díez]]></category>
		<category><![CDATA[Peñón de Ifach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/test/?p=2008</guid>

					<description><![CDATA[1er ascenso:
Miguel Díez, Jaime Arviza, 1992.

Restaurada:
Miguel Cebrián, Alvaro Vernich, Alex Pastor. 9 abril del 2016.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-pilar-lopez-de-sancho-6c-145-mts-cara-sur-penon-de-ifach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía CICLOGÉNESIS VERTICAL 90 m 6b. Paredes del Morrón, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-ciclogenesis-vertical-90-mts-6b-el-morron-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-ciclogenesis-vertical-90-mts-6b-el-morron-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 14:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Morrón]]></category>
		<category><![CDATA[J. González (Pitxi)]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Arviza]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes del Morrón]]></category>
		<category><![CDATA[Risco del Morrón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5474</guid>

					<description><![CDATA[vía Ciclogénesis Vertical - 6b, 90 mts., el recorrido transcurre por una fisura de roca estupenda, a proteger claro; reuniones equipadas y rapelable, para asciende a una pequeña aguja todavía no escalada.

Abierta:

Javier González "Pitxi" y Jaime Arviza, 27 de diciembre del 2014]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-ciclogenesis-vertical-90-mts-6b-el-morron-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía RAUL RODRÍGUEZ, 270 m  6c(A1), Barranco del Mascarat</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-raul-rodriguez-270-mts-6c-a1-barranco-del-mascarat/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-raul-rodriguez-270-mts-6c-a1-barranco-del-mascarat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 16:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Mascarat]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Cháfer]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Arviza]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=3747</guid>

					<description><![CDATA[Abierta por:
Diego Cháfer y Jaime Arviza, 15 de noviembre del 2014.
En 9 horas de escalada efectiva.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-raul-rodriguez-270-mts-6c-a1-barranco-del-mascarat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
