<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Largos Deportiva &#8211; elev-arte.com</title>
	<atom:link href="https://elev-arte.com/etiqueta/largos-deportiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elev-arte.com</link>
	<description>Web de Escalada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Oct 2024 09:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elev-arte.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-icono-120x120.jpg</url>
	<title>Largos Deportiva &#8211; elev-arte.com</title>
	<link>https://elev-arte.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>vía PATA NEGRA 125 m 6c+, sector Belle Epoque &#8211; Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-pata-negra-125-m-6c-sector-belle-epoque-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-pata-negra-125-m-6c-sector-belle-epoque-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 09:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[J. González (Pitxi)]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Vicent]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Belle Epoque]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7446</guid>

					<description><![CDATA[Equipada por: Javier González (Pitxi) y Pau Salvador, en diciembre de 2023.

Material: 

12 cintas exprés + R.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-pata-negra-125-m-6c-sector-belle-epoque-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía ROKODRIZEMOS MONTANEJOS, 7b (6b+/Ae), 140 m. Sector Belle Epoque, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-rokodrizemos-montanejos-7b-6b-ae-140-m-sector-belle-epoque-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-rokodrizemos-montanejos-7b-6b-ae-140-m-sector-belle-epoque-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 10:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Esther Fresneda]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Belle Epoque]]></category>
		<category><![CDATA[Ximo Fuertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7210</guid>

					<description><![CDATA[Equipada a la izquierda de la gran cueva de las placas del sector Belle Epoque, por Esther Fresneda y Ximo Fuertes (dic/ene 2023); vía bastante directa por placas de excelente calidad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-rokodrizemos-montanejos-7b-6b-ae-140-m-sector-belle-epoque-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía PILAR DEL MIJARES 105 m. 8a+ / 7b oblig. Pared del estrecho,  Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-pilar-del-mijares-105-m-8a-7b-oblig-pared-del-estrecho-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-pilar-del-mijares-105-m-8a-7b-oblig-pared-del-estrecho-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 22:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrecho de Mijares]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Vernich]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes del Estrecho]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios Largos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=7050</guid>

					<description><![CDATA[Nueva vía en Montanejos, en la "pared del estrecho".

Equipada en Agosto del 2022 por Rafa Bosch y Álvaro Vernich.

Primera repetición el 05 oct. del 2022.

Liberada por Iker y Eneko Pau, el 23 de octubre del 2022.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-pilar-del-mijares-105-m-8a-7b-oblig-pared-del-estrecho-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>via GONZALERAS, 215 m. 7c? (7a Oblig.). Barranco de la Maimona, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-gonzaleras-215-m-7c-7a-oblig-barranco-de-la-maimona-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-gonzaleras-215-m-7c-7a-oblig-barranco-de-la-maimona-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 21:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Paredón del Alguacil]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Vernich]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Panzano]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Tapia Montanejos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elev-arte.com/?p=6940</guid>

					<description><![CDATA[Abierta  por, Gonzalo Panzano y Álvaro Vernich, entre enero y febrero del 2022.

Primero repetición 19 de febrero 2022 por Gonzalo Panzano y Álvaro Vernich.

Material: 

18 cintas + R, "estribos"???. Posibilidad de usar algún micro, en tramos obligados.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-gonzaleras-215-m-7c-7a-oblig-barranco-de-la-maimona-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía LOS GUARDIANES DEL TEMPLO, 110 mts. 6b (6a oblig.) Sector Tubo, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-los-guardianes-del-templo-110-mts-6b-6a-oblig-sector-tubo-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-los-guardianes-del-templo-110-mts-6b-6a-oblig-sector-tubo-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 19:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector Tubo]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5319</guid>

					<description><![CDATA[Vía vertical, con buena roca y ambiente de pared, ya con un par de largos, tiene buenas vistas al Barranco la Maimona.L3 es el mejor largo y se puede empalmar con el último, que es relativamente corto.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-los-guardianes-del-templo-110-mts-6b-6a-oblig-sector-tubo-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vía Las Noches Increíbles de Málaga, salida por Cornelius Moliarte, 6b+. Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-las-noches-increibles-de-malaga-cornelius-moliarte-6b-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-las-noches-increibles-de-malaga-cornelius-moliarte-6b-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paredón del Alguacil]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5256</guid>

					<description><![CDATA[Una buena combinación, haciendo un itinerario mantenido, y con un grado asequible; otra clásica de Montanejos.

Se ubica en el "paredón del alguacil", una maravillosa mole vertical de unos 160 metros desde la base del río, la roca caliza gris y naranja de muy buena calidad]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-las-noches-increibles-de-malaga-cornelius-moliarte-6b-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía OBSESIÓN, 245 mts. 6c+ (6b/A0). Espolón de los agujeros, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-obsesion-245-mts-6c-6b-a0-espolon-de-los-agujeros-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-obsesion-245-mts-6c-6b-a0-espolon-de-los-agujeros-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plaza de las Catedrales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Espolón de los Agujeros]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5244</guid>

					<description><![CDATA[Abierta desde abajo por :
Jesús García, Paco Martos y Vicente Lillo.
-1983-
Reequipada y liberada por:
Jesús Paco y Pepe
12 mayo de 1985]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-obsesion-245-mts-6c-6b-a0-espolon-de-los-agujeros-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía EL RIO QUE NOS LLEVA, 200 m.. 7a (6b/A0 ) Los Calpes/Paredes de Arriba, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-el-rio-que-nos-lleva-190-mts-7a-6b-a0-paredes-de-arriba-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-el-rio-que-nos-lleva-190-mts-7a-6b-a0-paredes-de-arriba-montanejos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paredes de Arriba]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes del Estrecho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5220</guid>

					<description><![CDATA[Inicia en el Sector Los Calpes y continúa en las Paredes de arriba de la Maimona,  200 mts. - 7a (6b/A0), dividida en dos por la gran terraza, preciosa escalada, totalmente equipada con parabolt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-el-rio-que-nos-lleva-190-mts-7a-6b-a0-paredes-de-arriba-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vía CORNELIUS MOLIARTE, 6a+/120 mts. Paredón del alguacil, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-cornelius-moliarte-6a-120-mts-paredon-del-alguacil-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-cornelius-moliarte-6a-120-mts-paredon-del-alguacil-montanejos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paredón del Alguacil]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco de la Maimona]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5203</guid>

					<description><![CDATA[Vía clásica de Montanejos, ubicada en el paredón del alguacil, una maravillosa mole vertical de unos 160 metros desde la base del rio, la roca caliza gris-naranja  de muy buena calidad, orientación sur,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-cornelius-moliarte-6a-120-mts-paredon-del-alguacil-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>vía PERICONDRIO TRAGAL,  110 mts. 6a+. Paredes del Estrecho, Montanejos</title>
		<link>https://elev-arte.com/via-pericondio-tragal-110-mts-6a-paredes-del-estrecho-montanejos/</link>
					<comments>https://elev-arte.com/via-pericondio-tragal-110-mts-6a-paredes-del-estrecho-montanejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elev-arte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrecho de Mijares]]></category>
		<category><![CDATA[Largos Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes del Estrecho]]></category>
		<category><![CDATA[Varios Largos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s892395628.mialojamiento.es/?p=5199</guid>

					<description><![CDATA[Una de las clásicas de Montanejos, La vía "Pericondrio Tragal".

Equipada en 1982, por Javier García y Ernesto López.
110 Mts/ 4 largos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elev-arte.com/via-pericondio-tragal-110-mts-6a-paredes-del-estrecho-montanejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
