Croquis Sector Pisuke (Derecha), incluye huevas vías equipadas por C. Tudela. Las vías 1,4, 8, 9 y 12.
| No | Vía | Dificultad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | La Moto de Vinsent | 6a+ (Vari 5+) | Equip. C. Tudela, L Compte. |
| 2 | M¨Fica durs | 6c | Equip. José M. y Felipe. |
| 3 | Somnis de Xaman | 5+ | Equip. Víctor y Txenxo. |
| 4 | La balada de Narayama | 5+ | Equip. C. Tudela, L Compte. |
| 5 | No me veas Magdalena | L1 4 / L2 4+ | Equip. C.E.A.P |
| 6 | El maestro golpeador | 6c | Equip. José M. y Txenxo. |
| 7 | Cap de Pel Pel Cap | 6b+ | Equip. Txenxo. |
| 8 | Ataraxia | 6b+ | Equip. C. Tudela, C de Dios. |
| 9 | La Dama de Blanc | 6a | Equip. C. Tudela, X Fuerte. |
| 10 | The club del Grau | 6a+ | Equip. Txenxo. |
| 11 | Noves Dances | 6b | Equip. José M. |
| 12 | Fuerza 5 | 6a | Equip. C. Tudela, Ximo Fuerte. |
Información aportada por: Carlos Tudela.
