A las vías en roca y los problemas de boulder se les otorgan diferentes grados de acuerdo a su dificultad.
El sistema de graduacion americano incluye
1 Para caminatas fáciles.
2 Para terrenos agrestes.
3 Para marchas por terreno escarpado.
4 Para marchas por terreno escarpado expuesto, donde contendría encordar se.
5 para escalada técnica.
El 5 se divide a su vez. Sistema Decimal de Yosemite (YDS)
5.0-5.4 vías sencillas para principiantes.
5.5, 5.6 vías adecuadas para principiantes.
5.7 Un buen reto para un principianteprincipiante con experiencia.
5.8-5.9 intermedias
5.10-5.11 avanzadas
5.12-5.13 expertas
5.14-5.15 de dificultad extrema
USA (YDS) |
France | Australia | South Africa | Germany (UIAA) |
United Kingdom |
5.2 | 1 | I | |||
5.3 | 2 | 11 | II | ||
5.4 | 3 | 9 | III | D | |
5.5 | 3+ | 12 | 10 | III+ | VD/S |
5.6 | 4- | 11 | IV | VD/S | |
4 | 13 | 12 | IV+ | VD/S 4a | |
5.7 | 14 | 13 | IV+ | VD/S | |
5.8 | 4+ | 15 | 14 | V- | VD/VS 4b |
5a | 16 | 15 | V | VD/VS | |
16 | HVS/VS 4c | ||||
5a | 15 | V+ | HVS/VS | ||
5.9 | 5b | 17 | 16 | VI- | E1 5a |
5c | 18 | 17 | VI | E1 | |
5.10a | 6a | 19 | 18 | E2 5b | |
19 | VI+ | E2 | |||
5.10b | 6a+ | 20 | 20 | VII- | E3 |
5.10c | 6b | 21 | E3 5c | ||
5.10d | 6b+ | 21 | 22 | VII | E3 |
5.11a | 6c | 22 | 23 | VII+ | E4 6a |
5.11b | 6c+ | 23 | 24 | VII+ | E5 |
5.11c | 7a | 24 | 25 | VIII- | E6 6b |
5.11d | 7a+ | 25 | 26 | VIII | E7 |
5.12a | 7b | 26 | 27 | VIII+ | E7 |
5.12b/c | 7b+/7c | 27 | 28 | IX- | E8+ |
5.12c/d | 7c+ | 29 | IX | E8+ 6c | |
5.13a | 8a | 28 | 30 | E8+ | |
5.13b | 8a+ | 29 | 31 | IX+ | E8+ 7a |
5.13c/d | 8b | 30 | 32 | X- | E8+ |
5.14a | 8b+ | 31 | 33 | E8+ | |
5.14b | 8c | 32 | 34 | X+ | E8+ |
5.14c | 8c+ | 33 | 35 | XI- | E9 |
5.14c | 36 | E9 | |||
5.14d | 9a | XI | E9 7b | ||
5.15a | 9a+ | XI+ | E9 | ||
5.15b | 9b | E9 |
Se añade los símbolos de suma y resta (+ o – ) como sufijo para denotar si una vía se halla en el extremos superior o inferior dEjem grado. Ejem 5.7 +, que seria un 5.7 tan duro como un 5.8 -.
A partir del nivel 5.10, se suele definir mediante letras (a, b, c,o d ), un 5.10d se encuentra en un 5.10 superior y es casi tan duro como un 5.11a. En algunos rocódromos se elimina la cifra 5, de manera que un 5.7+, seria un 7+. Es un sistema no muy perfecto, lo importante seria lo que saques y disfrutes de la vía.
El sistema de graduación es excelente, para elegir vías apropiadas para escalar, pero presenta un par de trampas.
Una es que se puede limitar la visión de lo que es posible. se puede desarrollar una barrera mental acerca de vías de escalada de un cierto grado, limitaciones auto-impuestas.
Y la otra es obsesionarse con las cifras, y andar por ahí jactándose de encadenar un 5. esto o 5. aquello.
Grados de Boulder (Bloque)
USA (V-scale) |
France |
V0 | 2/3 |
V1 | 4 |
V2 | 5 |
V3 | 6a/b |
V4 | 6c |
V5 | 7a |
V6 | 7a+ |
V7 | 7b |
V8 | 7b+ |
V9 | 7c |
V10 | 7c+ |
V11 | 8a |
V12 | 8a+ |
V13 | 8b |
V14 | 8b+ |
V15 | 8c |
V16 | 8c+ |
Escalar debe consistir en disfrutar de la belleza de la escalada, en el modo en que te hace sentir en divertirse con un grupo de buenos amigos, en la euforia del triunfo.
Categorías
Últimos post
Video Reciente