No | Vía | Dif. | V-scale | Info. |
---|---|---|---|---|
20 | Algo pequeñito———– | V+ | V2 | 3 m |
21 | Algo chiquitico ———– | 6a | V3 | 3m |
22 | Julay sin miedo———— | 6a+ | V3 | 4m lance |
23 | In extremis—————- | 6b | V3 | 4m expo! |
24 | Via Augusta————– | 6c+ | V4 | 12m travesía |
25 | El de Tene—————- | IV | V1 | 1.5m |
26 | El de Noa—————- | IV | V1 | 1.5m |
27 | Chekidistant————– | 6b | V3 | 3.5m |
28 | Acalafatat!—————- | 6c | V4 | 4m |
29 | El trenc——————- | 6a | V3 | 4m |
30 | Trenc direct————— | 6a+ | V3 | 4m lance o slab |
31 | Princesa—————— | V | V2 | 3.5m pared der. no. |
32 | Dinámico en el tunel——- | 6a | V3 | 4.5m |
33 | La palangana————– | 6b+ | V3 | 4.5m |
34 | Crimen y castigo———- | 6c+ | V4 | 5m expo! |
Enlace al post original: http://elblogdelblok.blogspot.com/2010/11/sector-el-pino.html